RWH – Jahreskalender 2020 1. Halbjahr | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Mi | Neujahr | 1 | Sa | CMC – Sitzung | 1 | So | 1 | Mi | 1 | Fr | Tag der Arbeit | 1 | Mo | Pfingstmontag | 23 | |||||||
2 | Do | 2 | So | CMC – Sitzung | 2 | Mo | 10 | 2 | Do | 2 | Sa | Oho`s Weinstand | 2 | Di | |||||||||
3 | Fr | 3 | Mo | 6 | 3 | Di | 3 | Fr | 3 | So | 3 | Mi | |||||||||||
4 | Sa | 4 | Di | 4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Mo | 19 | 4 | Do | |||||||||||
5 | So | 5 | Mi | 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | 5 | Fr | ||||||||||||
6 | Mo | Heilige Drei Könige | 2 | 6 | Do | 6 | Fr | 6 | Mo | 15 | 6 | Mi | 6 | Sa | 32. Eib.Weinwanderung | ||||||||
7 | Di | 7 | Fr | 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | Oho`s Weinstand | |||||||||||
8 | Mi | 8 | Sa | CMC – Sitzung | 8 | So | 8 | Mi | 8 | Fr | 8 | Mo | 24 | ||||||||||
9 | Do | 9 | So | CMC – Sitzung | 9 | Mo | 11 | 9 | Do | 9 | Sa | 9 | Di | ||||||||||
10 | Fr | 10 | Mo | 7 | 10 | Di | 10 | Fr | Karfreitag | 10 | So | Deutscher Sekttag | 10 | Mi | |||||||||
11 | Sa | 11 | Di | 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Mo | 20 | 11 | Do | Fronleichnam MBR | ||||||||||
12 | So | 12 | Mi | 12 | Do | 12 | So | Ostern | 12 | Di | 12 | Fr | MBR | ||||||||||
13 | Mo | 3 | 13 | Do | 13 | Fr | 13 | Mo | Ostermontag | 16 | 13 | Mi | 13 | Sa | MBR | ||||||||
14 | Di | 14 | Fr | RCV – Sitzung | 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Do | 14 | So | MBR | ||||||||||
15 | Mi | 15 | Sa | RCV – Sitzung | 15 | So | 15 | Mi | 15 | Fr | 15 | Mo | 25 | ||||||||||
16 | Do | 16 | So | RCV – Sitzung | 16 | Mo | 12 | 16 | Do | 16 | Sa | 16 | Di | ||||||||||
17 | Fr | Hexentreffen | 17 | Mo | 8 | 17 | Di | 17 | Fr | 17 | So | 17 | Mi | ||||||||||
18 | Sa | 18 | Di | 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Mo | 21 | 18 | Do | |||||||||||
19 | So | 19 | Mi | 19 | Do | 19 | So | 19 | Di | 19 | Fr | Assi. in Rot | |||||||||||
20 | Mo | 4 | 20 | Do | Altweiber | 20 | Fr | 20 | Mo | 17 | 20 | Mi | 20 | Sa | Assi. in Rot | ||||||||
21 | Di | 21 | Fr | QBA | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | Christi Himmelfahrt | 21 | So | Assi. in Rot | |||||||||
22 | Mi | 22 | Sa | Hallgarten 13:33 Uhr | 22 | So | 22 | Mi | 22 | Fr | 22 | Mo | 26 | ||||||||||
23 | Do | 23 | So | Winkel 13:11 Uhr | 23 | Mo | 13 | 23 | Do | 23 | Sa | 23 | Di | ||||||||||
24 | Fr | 24 | Mo | Assi 14:11 | 9 | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | 24 | Mi | ||||||||||
25 | Sa | 25 | Di | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | 22 | 25 | Do | |||||||||||
26 | So | 26 | Mi | 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | 26 | Fr | ||||||||||||
27 | Mo | 5 | 27 | Do | 27 | Fr | Hexentreffen | 27 | Mo | 18 | 27 | Mi | 27 | Sa | Oho`s Weinstand | ||||||||
28 | Di | 28 | Fr | 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | 28 | So | ||||||||||||
29 | Mi | 29 | Sa | 29 | So | Beginn der Sommerzeit | 29 | Mi | 29 | Fr | 29 | Mo | 27 | ||||||||||
30 | Do | 30 | Mo | 14 | 30 | Do | 30 | Sa | 30 | Di | |||||||||||||
31 | Fr | 31 | Di | 31 | So | Pfingsten | |||||||||||||||||
Angaben ohne Gewähr |