RWH - Jahreskalender 2020 2. Halbjahr | |||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||
1 | Mi | 1 | Sa | 1 | Di | 1 | Do | 1 | So | Tage d. Federweißen | 1 | Di | |||||||||||
2 | Do | 2 | So | 2 | Mi | 2 | Fr | 2 | Mo | 45 | 2 | Mi | |||||||||||
3 | Fr | 3 | Mo | 32 | 3 | Do | 3 | Sa | Tag der Dt. Einheit | 3 | Di | 3 | Do | ||||||||||
4 | Sa | Rhein in Flammen | 4 | Di | 4 | Fr | 4 | So | 4 | Mi | 4 | Fr | |||||||||||
5 | So | 5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Mo | 41 | 5 | Do | 5 | Sa | |||||||||||
6 | Mo | 28 | 6 | Do | 6 | So | Winzerumzug Bingen | 6 | Di | 6 | Fr | 6 | So | ||||||||||
7 | Di | 7 | Fr | 7 | Mo | 37 | 7 | Mi | 7 | Sa | 7 | Mo | 50 | ||||||||||
8 | Mi | 8 | Sa | Sommerfest | 8 | Di | 8 | Do | 8 | So | 8 | Di | |||||||||||
9 | Do | 9 | So | 9 | Mi | 9 | Fr | 9 | Mo | 46 | 9 | Mi | |||||||||||
10 | Fr | 10 | Mo | 33 | 10 | Do | 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Do | |||||||||||
11 | Sa | 11 | Di | 11 | Fr | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | ||||||||||||
12 | So | 12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Mo | 42 | 12 | Do | 12 | Sa | |||||||||||
13 | Mo | 29 | 13 | Do | Weinfest Rüd. | 13 | So | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | ||||||||||
14 | Di | 14 | Fr | Weinfest Rüd. | 14 | Mo | 38 | 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Mo | 51 | |||||||||
15 | Mi | 15 | Sa | Weinfest Rüd. | 15 | Di | 15 | Do | 15 | So | 15 | Di | |||||||||||
16 | Do | 16 | So | Weinfest Rüd. | 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | 47 | 16 | Mi | ||||||||||
17 | Fr | 17 | Mo | Weinfest Rüd. | 34 | 17 | Do | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do | ||||||||||
18 | Sa | Oho`s Weinstand | 18 | Di | Oho`s Weinstand | 18 | Fr | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Fr | ||||||||||
19 | So | 19 | Mi | 19 | Sa | Oho`s Weinstand | 19 | Mo | 43 | 19 | Do | 19 | Sa | ||||||||||
20 | Mo | 30 | 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | 20 | Fr | Hexentreffen | 20 | So | ||||||||||
21 | Di | 21 | Fr | Löschknechte Zappe | 21 | Mo | 39 | 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Mo | 52 | |||||||||
22 | Mi | 22 | Sa | Löschknechte Zappe | 22 | Di | 22 | Do | 22 | So | 22 | Di | |||||||||||
23 | Do | 23 | So | 23 | Mi | 23 | Fr | Tage d. Federweißen | 23 | Mo | Weihnachtsmarkt | 48 | 23 | Mi | |||||||||
24 | Fr | 24 | Mo | 35 | 24 | Do | 24 | Sa | Tage d. Federweißen | 24 | Di | 24 | Do | Heiligabend | |||||||||
25 | Sa | 25 | Di | 25 | Fr | 25 | So | Tage d. Federweißen | 25 | Mi | 25 | Fr | 1. Weihnachtstag | ||||||||||
26 | So | 26 | Mi | 26 | Sa | Wandertag | 26 | Mo | Oho`s Weinstand | 44 | 26 | Do | 26 | Sa | 2. Weihnachtstag | ||||||||
27 | Mo | 31 | 27 | Do | 27 | So | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | |||||||||||
28 | Di | 28 | Fr | 28 | Mo | 40 | 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Mo | 53 | ||||||||||
29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Di | 29 | Do | 29 | So | 1. Advent | 29 | Di | |||||||||||
30 | Do | 30 | So | 30 | Mi | 30 | Fr | Tage d. Federweißen | 30 | Mo | 49 | 30 | Mi | ||||||||||
31 | Fr | 31 | Mo | 36 | 31 | Sa | Tage d. Federweißen | 31 | Do | Silvester | |||||||||||||
Angaben ohne Gewähr |